<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>浜学園にトライ！</title>
	<atom:link href="http://www.dandane.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dandane.com</link>
	<description>浜学園に入塾したいと思っています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 02:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>浜学園で算数！</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/68</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[浜学園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[浜学園など、中学受験のための進学塾では、算数に力を入れているそうです。 それは、もちろん中学の入試で、算数の力が求められているからなのですが、 子供を理系に進ませたい、算数嫌いにさせたくないという親心もあるようです。 先月、京都大学の研究グループが、学習科目と年収との関係などについての調査を発表しました。 理系、文系出身者の平均所得を比べると、488万円の文系に対し、理系は624万円と、およそ140万円の所得の差があることがわかったそうです。 企業も理系の大学出身者を好んでいるそうです。 そのため、理系を目指す小学生が浜学園などでも増えているらしいのです。 ニュースによると、京都大学は会見で、「物理ができる、数学ができるという場合には、いわゆるつぶしがきく。より広い範囲の中から選んだのが、現在の職種であるとすれば、当然、平均所得は高くなる」と発表しています。 また、文系の非正規従業員の比率は12%、理系は4.8%なのだそうです。 そのうえ、理系出身者の中でも物理を得意とする人は、大企業への就職や役職率が高く、文系の中でも、大学入試で、数学をとっていた人の方が年収が高いそうです。 もともと浜学園など、中学受験専門の進学塾では、算数の授業に力をいれています。 子どもたちが算数を嫌いにならないように、算数を好きになるように 浜学園でも様々な工夫がなされています。 ただ、こうした、浜学園にくる小学生とは違って、 高校生では、物理が苦手、「理科離れ」という問題が拡大しているようで、 理系の年収が高いとわかってはいても、文系に進むしかないようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ママ達の掲示板</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/65</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 01:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[浜学園への感想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[浜学園のことを色々調べていたら、浜学園に子供を通わせている保護者の掲示板をみつけました。 今の話題の中心は、クラス分けのことです。 そういえば、私も小学校に通っていた時、クラス分けのテストあったな〜と 思い出しながら読みました。 私の時には、一年に一度ではなく、何度かテストがあり、その度にクラスが変わっていたような気がします。 そういえば、一緒に通っていた友人、常にエリートのクラスでしたが、 東大に現役で入学して、今や、ものすごいところに勤めているようです。 浜学園に子供を通わせているということは、 「将来は、東大！」ということを意識していると思うので、 このクラス分けは絶対重要ですよね。 クラス落ちしたくないですから…… 私が見つけたこの掲示板は、浜学園に子供を通わせている保護者といっても ほとんどが「ママ」です。 それで、言葉遣いとかをみてもなんだか、エリートというか、いいとこの奥様という感じで、 私がついていけそうな感じがありません。 相談したいことは色々あるし、こういうことは、やっぱり通わせている人に聞くことが一番だと思うのです。 でも、お金がないとこういう進学塾に通わせるのは難しいから、 うちみたいになんとか無理して行かせたいというような家は、 浜学園に通う子供のママ達と、ママ友にはなれないかもしれません。 中学受験のことも「ママ友や先輩ママ友に聞くのが一番！」って、 ある受験サイトにも載っていたのです。 ともかく、掲示板は、しばらくチェックしたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>算数の浜学園</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/62</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[特徴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[浜学園、すごいですね。 今年も灘中には、浜学園から９１名の合格者を出したそうです。 なんとこの結果は８年連続、２７回目の日本一達成だそうです。 浜学園は、昭和34年（1959年）春、「英語・数学塾」という名称で創設されました。 この塾名でもわかるとおり、英語や数学に力を入れています。 なかでも算数には定評があり、塾生が毎年算数オリンピックでもよい成績をあげています。 浜学園では、様々なコースがあるのですが、その中にこの算数を学ぶための「最高レベル特訓算数」というコースがあります。 難関中学受験で算数が重要なことはよく知られていますが、このコースは最難関中学算数への第一歩となる授業です。 難問にチャレンジしながら算数の面白さに触れ、算数の応用力をつけていきます。 この「最高レベル特訓算数」は成績優秀の生徒のみ受講できます。 これは、優秀者のためですが、オープンイベントとして算数の苦手な人、公開テストで算数の偏差値が５０未満の生徒を対象に「算数知識の完成」という講座があります。 浜学園の塾生外でも受講可能です。 受験の算数において「割合」「図形」という単元は入試頻出です。そのためきちんと把握しておく必要があるのに苦手としている子供が多く、この「割合」「図形」の基礎を固めていくことに力を入れているための講座です。 この勉強により、難問の多い算数に力を入れ中学受験においても得点に結びついていくものと考えているからなのです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浜学園合格へ導く学習システム</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/60</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[浜学園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[センター試験も終わり、中学入試も続々と結果がでてきました。 先日、子どもの高校に行くと、選抜Ⅰの願書受付のために控え室が用意されていました。 この時期は、各中学校の先生方が高校に願書をもって訪れるのですが、 控え室があるということは、単に渡すだけではないようですね。 少し、ドキドキしました。 いま、またインフルエンザが流行り始めたようですが、どうかみんな体調管理をしっかりとね！！ 気になっている浜学園では、通っている生徒達がまだ小学生ということで、 塾と保護者も一体となって体調管理には注意しているようです。 ちなみに、いろいろな病気にならないためには、まず、免疫力をあげることですよ。 体調管理にも注意して、勝ち取った合格ですが、難関中学の合格者を毎年多数出している浜学園、 2012年度の中学入試でも難関中学に浜学園の生徒が多数合格しています。 全国最難関と言われる灘中には、85名、女子中学の最難関として有名な神戸女学院中学には53名の合格です。 この合格には長年にわたる中学受験指導の実績をベースにした浜学園の学習システムが大きく影響しています。 浜学園の学習システムは細かい学習システムに基づいた独自の学習方法です。 1週間ごとに学習目標が設定されているので生徒達は具体的な目標を持ち、中学受験という目標も見失わず学習することができます。 また、毎月実施される公開学力テストによって、客観的な判断もでき、自分の実力を見直し、きちんと目標に向かって取り組むことで、 少しずつ、しかし確実に合格への道を歩んでいるのです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浜学園Webスクール</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/57</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[浜学園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[難関中学受験のための学習塾として有名な浜学園ですが、 最近、Webスクールに力を入れているようです。 Webスクールは２０１０年に開講ですが、順調に受講者を増やし、 ２０１２年度より、価格低減など、新たなる取り組みを展開するようです。 学費は、通塾する場合と比べると半額という安さです。 実際に教室の雰囲気を味わってのものではないとはいえ、 安価でその良質の授業を受けることができるということは、学習塾を検討している保護者にとっては、頼もしい限りです。 「Webスクール」の授業は、浜学園の中で中核とも言える一般コースですが、 この「Web一般コース」では、講義の映像やテキスト、復習テストがセットになっています。 復習を大切にしている浜学園ですが、その中で、いままで、復習テストを「Webスクール」では、選択制にしていました。 それを２０１２年度から必修課題としています。 浜学園の復習システムのよさを「Webスクール」でも必修とすることで、より高い学習効果が望めると考えてのことです。 浜学園の復習システムのよさについては、前回もお話ししましたが、 このテストがその効果の一翼を担っているのです。 「Web一般コース」を受講するためには、入塾テストが必要です。 入塾テストで、決められた成績をとれば、「Web一般コース」の受講資格を得ることができます。 受験会場は、最寄の浜学園の教室です。 教室がない都道府県の方は、学校の成績表などでの判定も可能です。 また、この「Webスクール」のシステム無料体験受講が可能です。 小２～小６の一般コースの映像「Web講義」の１講義分がオリジナルテキストのコピーと復習テストで体験できるのです。 気になる方は、まずは、無料体験いかがでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理にかなった復習主義</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/54</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[浜学園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[浜学園の学習システムは実に合理的で理にかなっている。 計画的に能率よく学習ができるように学習計画表が作られています。 学習意欲があっても、どの順にどんな風に勉強していいかわからくて、勉強に手がつかないという子供は多いでしょう。 ましてや小学生ののうちからなかなかきちんとした計画をたてられる子どもも少ないと思います。 また、その計画表は、具体的で、取り組み易いものとなっていることもみのがせません。 年間43回か44回に分かれた細かな学習計画がかかれていますので、 自分でも具体的に今は何をすべきかが考えやすいです。 また、スパイラル方式で学年をまたがって繰り返し学習していくことが、 理解と定着につながっていきます。 浜学園は徹底した復習主義で、予習なしで授業にのぞみ、授業では前回の復習テストそして、新しい単元という風に進んで行きます。 復習テストで生徒がきちんと理解しているかどうか確認することももちろんですが、 予習をせずに授業に臨んで、授業で理解させるという方法が、学習初心者に向いている方法だと感じました。 この復習方式は、幼児教育や身体を使うもの例えば楽器演奏やスポーツを教える時はには当たり前の方法で、 正しいやり方を指導により身につけて、それを復習する。 練習方法が間違っていないか練習方法がわかっているか確認しながら進む。 身体を使うと間違った練習をすると、身体が覚えて、それを直すのに時間がかかるし、身体を痛めることにもなるからです。 実は、脳も同じです。特に幼い時期に間違ったことを覚えると修正が難しいのです。 そのため、この時期に復習主義は理にかなった方法といえるでしょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浜学園とHamax</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/52</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[昨今では個別指導が可能な塾も珍しくなくなりましたね。 浜学園でも当然個別指導専門の部門がありますが、それがHamax（ハマックス）です。 ただし、Hamaxは他の個別指導塾とは一風異なっています。 というのも、Hamaxは浜学園との併習を可能としているためです。 通常なら、講師1人に対し生徒複数人での授業という塾と比較して、団体での授業が苦手な子供に適しているのが個別指導塾という考え方がありますね。 一般的な塾と個別指導塾はこのように区別して考えられていますが、その両方を併習できることにどのようなメリットや特徴があるのでしょうか。 それは、例えば次のようなことが考えられます。 例えば、浜学園に通塾しながらもその補完をしたい場合。 普段は浜学園で他の生徒と同様に授業を受け、そこで生じた苦手な分野を個別指導のHamaxで集中的に指導を受けて克服するという方法が挙げられるでしょう。 このような苦手分野の克服は、Hamaxに通わない場合は家庭学習で自主的に行うことになりますが、自主学習での克服はなかなかに難しいものです。 また、家庭学習に代わる自主学習の習慣をつけるためにも、Hamaxは有効でしょう。 もちろん、浜学園には通わず、Hamaxのみに通塾するという選択肢をとることも可能です。 使用するテキストはもちろん浜学園のもの。 もし低学年からHamaxに通い始めたとあれば、そこで学習の習慣をつけたうえで、浜学園への移行を有利に進められます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浜学園は楽しい！</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/51</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[浜学園への感想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[勉強はつまらないもの、という思い込みは誰にだってあるかと思います。 したがって、学習塾に通うのもつまらないこと、とイメージしている人は多いかもしれません。 勉強や塾通いは好き好んで自ら行うことではなく、必要に迫られて半強制的にやらされていることだと。 では、浜学園に通う生徒も勉強や塾に対して同じように考えているのかというと、どうやらそうでもないようです。 自ら望んで塾へ通っている生徒がほとんどで、授業や勉強を楽しいとさえ感じている生徒は少なくないとか。 通常であれば勉強よりも遊びを優先しがちな子供たちが勉強を楽しいと思えるのには、やはり浜学園の長い歴史の中で培われてきた指導のノウハウがあります。 浜学園の指導方法に対し、従来の塾などの指導方法は詰め込み型と称されます。 つまり、浜学園ではただ知識を詰め込むだけの指導ではないということ。 生徒それぞれの能力を広げることを考えた指導が行われているのです。 これが、子供ながらに勉強を楽しいと感じられる要素のひとつと言われています。 子供に勉強を楽しませる、或いはやる気を起こさせる方法のひとつが、授業開始時に行われる復習テストです。 復習テストは生徒に家庭で復習させるために行われている日課でもありますが、実は生徒のモチベーションを上げるためにも一役かっているのです。 同時に志望校別の対策もしっかりと考えられており、目標を定めることでやる気を底上げされているようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浜学園は中位レベルの生徒のために</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 02:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[浜学園の生徒を学習レベルで上位、中位、下位に区別したとすると、浜学園は惜しくも上位を逃している中位レベルの生徒こそを育てられるシステムを取っているように考えられます。 浜学園の学習サイクルというと、まず復習テストと講義からなる授業、授業の内容を家庭学習で復習し、次の授業に復習テストという形で確認。 これを繰り返し、毎月の公開テストから更にレベルごとのクラス編成へと関係していくわけです。 ただ、効率的なサイクルのように感じられるこのシステムですが、内容の全てを消化するというのは案外難しいものです。 復習テストが毎授業行われるというのは、学力確認という意味では大変有用ですが、そこでは高難易度の問題ばかりではなく当然基本問題も重視されるため、家庭での事前復習のときには何がどう重要なのか、生徒自身が戦略を立てなくてはなりません。 自分の現在の学力を知ったうえでどのレベルを狙い、そのために行うべき勉強内容の取捨選択、またその量が適切かどうか・・・ これを生徒自身が毎回行わなくてはならないとなると、どこかで無理が生じてしまうのも道理かもしれません。 ただし、これこそが浜学園の狙いだともいえます。 毎回完璧にならなくてもとにかく繰り返すことにより、自分自身で計画し、戦略を立てる能力がつきます。 浜学園の学習サイクルはこういった努力を続けられるようできていると考えると、これこそが中位レベルの生徒が自ら能力を伸ばすチャンスだと考えられるのです。 公開テストやクラス編成では、その努力が活かされていることを実感できる機会ということになりますね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浜学園のオルパス君</title>
		<link>http://www.dandane.com/archives/49</link>
		<comments>http://www.dandane.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ﾊﾏﾁｬﾝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[浜学園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandane.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[ご存知の方は意外と少ないかもしれませんが、浜学園のマスコットキャラクターといえばシャチのオルパス君です。 以前はペンと羽が円に囲まれたシンボルマークが中心に使われていましたが、現在ではこのふたつが併用されていますね。 ペンをモチーフとしたシンボルマークというと、開成の校章が真っ先に思い浮かびますが、学校が規律を重んじているのに対し、浜学園は進学塾とはいえ生徒の親しみも必要ですから、オルパス君のように可愛らしいマスコットも必要なのかもしれません。 オルパス君の名は「入試に必ず合格する」という意気込みを意味する「オールパス」から転じて、この名が付けられました。 ですが、浜学園のいたるところでオルパス君のイラストを見かけるかというとそんなことはなく、実は公式サイトにアクセスしてもすぐには見つけられません。 最初に「ご存知の方は意外と少ないかも」と述べたのは、このためです。 マスコットキャラクターとはいえ、進学塾への通塾は遊びではないので、あまり頻出させるのも雰囲気に合わないのかもしれませんね。 しかし、同じ浜学園でも幼児教育のための「はまキッズ」では話が別です。 こちらは「オルパスクラブ」との名も付けられているほどで、オルパス君によって小さなお子さんでも教室に興味を抱けるよう工夫がなされています。 もしかすると、オルパス君はこのはまキッズのために作られたマスコットキャラクターではないかとも思ってしまいますね。 はまキッズは幼児教育とはいえ小学3年生までのコースがあり、小学4年生から中学受験に向けた浜学園に通塾するための準備も行われているため、まずははまキッズで塾そのものに抵抗を無くしておくのもひとつの手かもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandane.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.dandane.com @ 2012-05-19 06:35:53 -->
